Поступления конец марта / начало апреля
Поступления в апреле
Поступления конец апреля / начало мая
О нас
Компания ООО "ВегаФуд" предлагает заказчикам пряности, широкий ассортимент специй, разнообразные сушеные овощи и зелень: лук и перец, чеснок, укроп и петрушку, майоран, паприку и многое другое крупным оптом.
Холдинг, в составе которого работает фирма, создан на базе подмосковного агрохозяйства в г. Дмитров. Здесь обеспечены все условия для выращивания, тщательной сушки, правильного хранения и упаковки продукции, предназначенной к поставкам на пищевые комбинаты, предприятия сферы питания, в крупнейшие продовольственные магазины. Еще одним направлением работы холдинга является фасовка, упаковка и реализация свежих овощей, сухофруктов, орехов разных сортов, а также импортирование биологически активные добавки.
Оптовые поставки пряностей, специй и сушеных овощей
прайс-лист
Прайс-лист март 2025 г. | Курс USD: | 92 | ||||
№ | Наименование товара | Страна происхождения | Тара (кг) | Цена за 1 кг в USD | Цена за 1 кг в RUR | |
Сушеные овощи и грибы | ||||||
1 | Баклажан сушеный соломка | Узбекистан | к. 12,5кг | Ожидание | Ожидание | |
2 | Грибы шампиньоны сушеные др. (1-3;2-6;6-9;9-12)мм. | Китай | к. 10; 20 кг. | 19,70 | 1812,40 | |
3 | Грибы шампиньоны сушеные порошок 1 С | Китай | к. 10; 20 кг. | 9,70 | 892,40 | |
4 | Грибы шампиньоны сушеные порошок В/С | Китай | к. 10; 20 кг. | 12,40 | 1140,80 | |
5 | Грибы шампиньоны сушеные слайсы В/С | Китай | к. 10 кг. | 18,50 | 1702,00 | |
6 | Кабачок сушеный 5-5мм. | Узбекистан | м. 15 кг | 5,50 | 506,00 | |
7 | Капуста сушеная 1С | Узбекистан | м. 20 кг | Ожидание | Ожидание | |
8 | Капуста сушеная В/С | Узбекистан | м. 14 кг | 2,50 | 230,00 | |
9 | Картофель сушеный10х10х3мм. | Китай | к. 20 кг | Под заказ | Под заказ | |
10 | Картофельные хлопья | Россия | м. 20 кг | Под заказ | Под заказ | |
11 | Лук сушеный жареный | Россия | к. 10 кг. | 3,80 | 349,60 | |
12 | Лук жареный в панировке | Индия | к. 10 кг. | 3,80 | 349,60 | |
13 | Лук сушенный резаный 1-3; 3-5 мм. | Индия | к. 20 кг. | 3,95 | 363,40 | |
14 | Лук сушеный резаный В/С | Индия | м. 14; 15 кг. | 3,60 | 331,20 | |
15 | Лук сушеный порошок (стерилиз) | Индия | к. 20 кг. | 3,60 | 331,20 | |
16 | Лук порей 2-4 мм. | Китай | к. 10 кг. | 5,50 | 506,00 | |
17 | Лук порей 5-8 мм. | Китай | к. 10 кг. | 4,80 | 441,60 | |
18 | Лук-резанец сушеный резаный кольца 1С | Китай | к. 8; 10 кг. | 8,80 | 809,60 | |
19 | Лук-резанец сушеный резаный кольца В/С | Китай | к. 10 кг. | Ожидание | Ожидание | |
20 | Морковь дробленая 1-3;5-5 мм. | Китай | к. 24; 25 кг. | 2,80 | 257,60 | |
21 | Морковь дробленая 10-10 мм. | Китай | к. 20 кг. | 2,90 | 266,80 | |
22 | Морковь дробленая 3-3-20 мм. | Китай | к. 25 кг. | Ожидание | Ожидание | |
23 | Паприка зеленая дробленая 3-3 мм. | Китай | к. 20 кг. | 6,20 | 570,40 | |
24 | Паприка зеленая дробленая 6-6 мм. | Китай | к. 20 кг. | 6,00 | 552,00 | |
25 | Паприка красная дробленая 3-3 мм. (SD) | Узбекистан | м. 20 кг. | Ожидание | Ожидание | |
26 | Паприка красная дробленая 10-10 мм. | Китай | м. 15 кг. | 6,30 | 579,60 | |
27 | Паприка красная дробленая 6-6 мм. | Китай | к. 20 кг. | 6,70 | 616,40
| |
28 | Паприка красная дробленая 3-3 мм. | Китай | к. 20 кг. | Ожидание | Ожидание | |
29 | Паприка красная молотая (Аста 60) | Китай м. 25 кг. | м. 25 кг. | Ожидание | Ожидание | |
30 | Паприка красная молотая (Аста 120) | Китай | м. 25 кг. | 2,50 | 230,00
| |
31 | Паприка красная молотая (Аста 150) | Китай | м. 25 кг. | 2,90 | 266,80 | |
32 | Пастернак корень 10х10мм. | Сербия | к. 25 кг. | Ожидание | Ожидание | |
33 | Свекла сушеная 5х5 мм. | Узбекистан | к. 20 кг. | 3,50 | 322,00 | |
34 | Свекла сушеная порошок | Китай | к. 20 кг. | Ожидание | Ожидание | |
35 | Томат сушеный 6х6 мм. | Китай | к. 16 кг. | Ожидание | Ожидание | |
36 | Томатный порошок | Китай | к. 20 кг. | 7,30 | 671,60 | |
37 | Тыква сушена 10*10 мм. | Китай | к. 25 кг. | 5,80 | 533,60 | |
38 | Тыква сушена 5*5 мм. | Китай | м. 20 кг. | 5,00 | 460,00 | |
39 | Хрен сушеный дробленый - В/с (1-3; 3-5; 5-10) мм. | Китай | к. 25 кг. | 6,90 | 634,80 | |
40 | Чеснок сушеный гранулы (8/16,16/26, 26/40, 40/60) | Китай | к. 25 кг. | 4,70 | 432,40 | |
41 | Чеснок сушеный гранулы (8/16, 40/60) | Индия | к. 25 кг. | Под заказ | Под заказ | |
42 | Чеснок сушеный хлопья (резаный) | Китай | к. 20 кг. | 4,80 | 441,60 | |
43 | Чеснок сушеный порошок (стерильный) | Китай | к. 25 кг. | 3,00 | 276,00 | |
44 | Чеснок сушеный порошок (стерильный) | Индия | к. 25 кг. | Под заказ | Под заказ | |
Специи, пряности и семена | ||||||
45 | Анис звёздчатый (бадьян) | Вьетнам | к. 10 кг. | 10,30 | 947,60 | |
46 | Анис семена | Египет | м. 25 кг. | 5,70 | 524,40 | |
47 | Барбарис плоды 1С | Иран | м. 5 кг. | Ожидание | Ожидание | |
48 | Барбарис плоды | Иран | к. 10 кг. | 13,20 | 1214,40 | |
49 | Гвоздика молотая 1 С | Россия | м. 20 кг. | 6,90 | 634,80 | |
50 | Гвоздика молотая В/С | Россия | м. 25 кг. | 8,30 | 763,60 | |
51 | Гвоздика целая | Индонезия | м. 50 кг. | 16,70 | 1536,40 | |
52 | Горчица семя желтое | Россия | м. 30 кг. | 1,50 | 138,00 | |
53 | Горчичный порошок 1 С | Россия | м. 20 кг. | 1,05 | 96,60 | |
54 | Горчичный порошок В/С | Россия | м. 20 кг. | 1,25 | 115,00 | |
55 | Имбирь корень резаный | Нигерия | м. 20 кг. | 5,20 | 478,40 | |
56 | Имбирь молотый 1 С | Россия | м. 25 кг. | 3,60 | 331,20 | |
57 | Имбирь молотый В/С | Россия | м. 25 кг. | 4,80 | 441,60 | |
58 | Кардамон молотый 1 С | Россия | м. 25 кг. | 11,40 | 1048,80 | |
59 | Кардамон молотый В/С | Россия | м. 25 кг. | 13,50 | 1242,00 | |
60 | Кардамон целый 1 С | Гватемала | м. 40 кг. | Ожидание | Ожидание | |
61 | Кардамон целый В\С | Гватемала | м. 20 кг. | 40,90 | 3762,80 | |
62 | Карри смесь | Россия | м. 25 кг. | 3,50 | 322,00 | |
63 | Кориандр молотый | Россия | м. 25 кг. | 0,50 | 46,00 | |
64 | Кориандр плоды | Россия | м. 20; 25 кг. | 0,90 | 82,80 | |
65 | Корица дробленная (KАBC) | Вьетнам | м. 25 кг. | 3,90 | 358,80 | |
66 | Корица молотая | Россия | м. 25 кг. | 2,80 | 257,60 | |
67 | Корица молотая В/С | Вьетнам | м. 25 кг. | 3,50 | 322,00 | |
68 | Корица молотая 1 С | Вьетнам | м. 25 кг. | 2,00 | 184,00 | |
69 | Корица палочки 8-10 см. | Вьетнам | м. 20 кг. | 8,80 | 809,60 | |
70 | Кумин молотый В/С | Россия | м. 25 кг. | 4,50 | 414,00 | |
71 | Кумин семена (зира) | Индия | м. 25 кг. | 5,10 | 469,20 | |
72 | Кунжут семена очищенный, 99,97% | Индия | м. 25 кг. | 2,95 | 271,40 | |
73 | Куркума молотая оранж. 4% | Индия | м. 25 кг. | 3,60 | 331,20 | |
74 | Куркума молотая оранж. 2,5% | Индия | м. 25 кг. | 3,50 | 322,00 | |
75 | Лавровый лист молотый В/С | Россия | м. 20 кг. | Ожидание | Ожидание | |
76 | Лавровый лист В/С (ферменская сушка) | Грузия | м. 40 кг. | 7,20 | 662,40 | |
77 | Лавровый лист В/С (машинной сушки) | Грузия | м. 40 кг. | 8,20 | 754,40 | |
78 | Лен семя коричневый | Россия | м. 25 кг. | Ожидание | Ожидание | |
79 | Мускатный орех целый ABCD | Индонезия | м. 25 кг. | 16,00 | 1472,00 | |
80 | Мускатный орех молотый 1 С | Россия | м. 25 кг. | 4,00 | 368,00 | |
81 | Мускатный орех молотый В/С | Россия | м. 25 кг. | 4,50 | 414,00 | |
82 | Мускатный орех целый, BWP | Индонезия | м. 25 кг. | 9,60 | 883,20 | |
83 | Пажитник (шамбала) плоды, 99,97% | Индия | м. 25 кг. | 1,95 | 179,40 | |
84 | Пажитник плоды молотые | Россия | м. 25 кг. | 2,00 | 184,00 | |
85 | Перец белый горошек | Вьетнам | м. 50 кг. | 16,00 | 1472,00 | |
86 | Перец белый молотый 1 С | Россия | м. 25 кг. | 5,90 | 542,80 | |
87 | Перец белый молотый В/С | Россия | м. 25 кг. | 6,50 | 598,00 | |
88 | Перец душистый горошек | Мексика | м. 50 кг. | 12,60 | 1159,20 | |
89 | Перец душистый молотый 1 С | Мексика | м. 25 кг. | 6,00 | 552,00 | |
90 | Перец душистый молотый В/С | Мексика | м. 25 кг. | 6,50 | 598,00 | |
91 | Перец зеленый горошек | Индия | к. 10 кг. | 23,00 | 2116,00 | |
92 | Перец красный дробленый 3-5 мм.(чили) | Индия | м. 25 кг. | 5,20 | 478,40 | |
93 | Перец красный дробленый 3-5 мм. (без семян) | Узбекистан | м. 25 кг. | 4,30 | 395,60 | |
94 | Перец красный молотый (острый) | Узбекистан | м. 25 кг. | Ожидание | Ожидание | |
95 | Перец красный молотый 1С | Индия | м. 25 кг. | 2,50 | 230,00 | |
96 | Перец красный молотый 1С | Китай | м. 25 кг. | 2,60 | 239,20 | |
97 | Перец красный молотый В/С | Индия | м. 25 кг. | 2,90 | 266,80 | |
98 | Перец красный стручковый | Индия | м. 25 кг. | 5,50 | 506,00 | |
99 | Перец розовый горошек | Бразилия | к. 5 кг. | 19,50 | 1794,00 | |
100 | Перец черный горошек двойной очистки 500 г/л | Вьетнам | м. 25; 50 кг. | 9,20 | 846,40 | |
101 | Перец черный горошек двойной очистки 550 г/л | Вьетнам | м. 25; 50 кг. | 9,40 | 864,80 | |
102 | Перец черный горошек 500 г/л | Вьетнам | м. 50 кг. | Ожидание | Ожидание | |
103 | Перец черный горошек 550 г/л | Вьетнам | м. 25; 50 кг. | Ожидание | Ожидание | |
104 | Перец черный горошек ASTA, 570 г/л | Индонезия | м. 50 кг. | Ожидание | Ожидание | |
105 | Перец черный дробленый 1-1 мм | Россия | м. 25 кг. | 12,50 | 1150,00 | |
106 | Перец черный молотый 1С | Россия | м. 25 кг. | 4,20 | 386,40 | |
107 | Перец черный молотый 2С | Россия | м. 25 кг. | 3,30 | 303,60 | |
108 | Перец черный молотый В/С | Россия | м. 25 кг. | 5,10 | 469,20 | |
109 | Перец черный молотый Экстра | Россия | м. 25 кг. | 6,90 | 634,80 | |
110 | Сумах молотый | Турция | м. 25 кг. | Ожидание | Ожидание | |
111 | Тмин молотый в/с | Россия | м. 20 кг. | 4,00 | 368,00 | |
112 | Тмин семена (экстра) | Египет | м. 25 кг. | 3,80 | 349,60 | |
113 | Тмин черный семена | Египет | м. 25 кг. | 4,40 | 404,80 | |
114 | Фенхель молотый В/С | Россия | м. 25 кг. | 3,90 | 358,80 | |
115 | Фенхель семена | Египет | м. 25 кг. | 3,80 | 349,60 | |
116 | Хмели-сунели | Россия | м. 25 кг. | 2,20 | 202,40 | |
Сушеные травы | ||||||
117 | Базилик В/С | Египет | м. 25 кг. | 3,00 | 276,00 | |
118 | Базилик 1 С | Египет | м. 25 кг. | 1,75 | 161,00 | |
119 | Базилик порошок | Египет | м. 25 кг. | 2,20 | 202,40 | |
120 | Кинза сушеная зелень | Египет | м. 20 кг. | 2,40 | 220,80 | |
121 | Майоран лист | Египет | м. 20 кг. | 2,00 | 184,00 | |
122 | Мята садовая | Египет | м. 20 кг. | 2,10 | 193,20 | |
123 | Орегано 1 С | Турция | м. 20 кг. | 2,20 | 202,40 | |
124 | Орегано В/С | Турция | м. 20 кг. | 3,10 | 285,20 | |
125 | Петрушка листья 1 С | Египет | м. 20 кг. | 1,75 | 161,00 | |
126 | Петрушка листья В/С (MD) | Египет | м. 15 кг. | 4,30 | 395,60 | |
127 | Розмарин | Египет | м. 20 кг. | 3,80 | 349,60 | |
128 | Сельдерей лист | Египет | к. 20 кг. | 2,20 | 202,40 | |
129 | Тимьян (чабрец) 1 С | Египет | м. 20 кг. | 2,50 | 230,00 | |
130 | Тимьян (чабрец) В/С | Египет | м. 20 кг. | 3,40 | 312,80 | |
131 | Укроп 1С | Египет | м. 25 кг. | 1,85 | 170,20 | |
132 | Укроп сушеный в/с (SD) | Египет | м. 20 кг. | 2,85 | 262,20 | |
133 | Укроп сушеный в/с (MD) | Египет | м. 20 кг. | 4,30 | 395,60 | |
134 | Укроп семена | Индия | м. 25 кг. | 2,70 | 248,40 | |
135 | Чабер | Египет | м. 20 кг. | 2,80 | 257,60 | |
136 | Шалфей лист | Египет | м. 20 кг. | 4,30 | 395,60 | |
137 | Эстрагон (экстра) | Иран | к. 15 кг. | 7,80 | 717,60 | |
Пищевые добавки | ||||||
138 | Гуаровая камедь 5500 | Индия | м. 25 кг. | 2,60 | 239,20 | |
139 | Ксантановая камедь 200 меш | Китай | м. 25 кг. | 6,00 | 552,00 | |
140 | Лимонная кислота | Китай | м. 25 кг. | 1,35 | 124,20 | |
141 | Мальтодекстрин | Китай | м. 25 кг. | 1,25 | 115,00 | |
142 | Сорбат калия | Китай | к. 25 кг | 3,80 | 349,60 | |
143 | Цитрат натрия | Китай | м. 25 кг. | 1,70 | 156,40
| |
144 | Эриторбат (изоаскорбат) натрия | Китай | к. 25 кг | 4,50 | 414,00 |
Наши преимущества
Компания ООО "ВегаФуд" приглашает к обоюдовыгодному длительному партнерству предприятия пищевой сферы, торговые компании и сети, других заинтересованных клиентов.
Мы всегда рады установлению перспективных деловых связей с новыми заказчиками и партнерами!